株式会社IDKでは2002年の本プロジェクトにいち早く参画し、現在では「日医標準レセプトソフトオルカ(ORCA)」の顧客数が410件を突破しました。(2010年1月現在)
この数字は関東圏シェア25%と圧倒的な数字で、単独企業としては関東NO.1の導入実績です。
当社が参画時からプロ意識を追求してきたことをお客様に認めて頂いた証です。
今後、サポート体制をより充実させ医療機関様のITに関わることを積極的に承ってまいります。
「顧客満足度もNO1」と言っていただけるように品質の高いサポートを継続していく所存です。
| [10.01.04] | おかげ様で410件のご契約数を突破致しました。 |
|---|---|
| [09.11.12] | オルカあしすととして前橋市医師会内科医会様の研修会に参加させて頂きます。 |
| [09.10.22] | 荒川区医師会様 勉強会にてORCAの展示をさせて頂きます。 |
| [09.10.13] | おかげ様でORCAサポート顧客数390件達成しました。 |
| [09.10.08] | 世田谷区医師会様 勉強会にてORCAの展示をさせて頂きます。 |
| [09.08.31] | おかげ様でORCAサポート顧客数380件達成しました。 |
| [09.05.01] | ORCA連動型 電子カルテ「@homeDr」のサポートを開始しました。 |



